Alamat Produksi
Telp / WA: 08123456789
Periode: Mei 2026
| PENDAPATAN (REVENUE) | |
| Penjualan Kelapa (Pencairan Pabrik) | Rp 22.937.513 |
| Penjualan Limbah (Sabut/Batok/Air) | Rp 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 0 |
| Total Pendapatan | Rp 22.937.513 |
| HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) | |
| Pembelian Kelapa Mentah | Rp 35.000.000 |
| Biaya Tenaga Kerja Langsung (Upah Kupas) | Rp 0 |
| Total Harga Pokok Penjualan | Rp 35.000.000 |
| LABA KOTOR (GROSS PROFIT) | Rp -12.062.487 |
| BIAYA OPERASIONAL (OPEX) | |
| Beban Gaji Karyawan (Harian/Tetap) | Rp 690.000 |
| Beban Operasional Lainnya (Transport, Listrik, dll) | Rp 690.000 |
| Total Biaya Operasional | Rp 1.380.000 |
| LABA BERSIH (NET PROFIT) | Rp -13.442.487 |
Disiapkan Oleh,
Menyetujui,